Пресс МПП-02-01-03

| Таблица характеристик | ||
| Усилие прессования | Т | 2 |
| Электродвигатель | 380В 0,75кВт | |
| Габариты (в×ш×г) | мм | 2100×750×450 |
| Загрузочная камера (в×ш) | мм | 550×500 |
| Масса пресса | кг | 250 |
| Размер тюка (в×ш×г) | мм | 400×500×350 |
| Вес тюка | кг | 15 ÷ 30 |
| Цикл прессования | сек | 30 |
| Удаление тюка | механизированное | |
| Увязка тюка | ручная | |
| Ход штока | мм | 640 ÷ 690 |
| Количество ниток обвязки | шт | 2 |
